Hostpoint Erfahrungen - Webhosting
Seit dem 05.08.2016 betreibe ich eine WordPress-Webseite bei Hostpoint. Jede Minute messe ich aus dem Google Rechenzentrum in Frankfurt die Erreichbarkeit und Ladezeit der Webseite, um so die Qualität von Hostpoint bewerten zu können.
Hostpoint | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit | 0,00% (Ø 43200 Minuten Ausfallzeit je Monat) | 22. Platz | |
Durchschnittliche Ladezeit | 0,10 Sek. | 12. Platz | |
Langsame Antworten | 0,30% | 15. Platz | |
Technische Ausstattung der Webspace-Angebote1 |
Standard: Smart: Business: | 12,90 CHF/mtl. 14,90 CHF/mtl. 24,90 CHF/mtl. | |
Preis für empfohlene Konfiguration Standard |
12,90 CHF / Monat | ||
Mein Fazit Hostpoint ist ein gehobener Webhosting-Anbieter aus der Schweiz. Damit empfiehlt sich der Anbieter insbesondere für Websites die hauptsächlich Besucher aus der Schweiz erhalten. Aus der technischen Perspektive ist an den Tarifen nichts auszusetzen und alle sind geeignet zum Hosten moderner Webanwendungen. Auch bezüglich Erreichbarkeit und Ladezeiten schneidet Hostpoint sehr gut ab und ich kann ihn damit für Websites in der Schweiz empfehlen. |
|||
|
Inhaltsverzeichnis
Wie ich Qualität bei Webhosting-Anbietern messen
Um die Erreichbarkeit und Ladezeit objektiv zu messen, habe ich ein Webhosting-Angebot bei den jeweiligen Anbietern gebucht und das beliebte Blogging- und Content-Management-System WordPress installiert. Mehr als jede vierte Webseite im Internet nutzt mittlerweile WordPress, unter Anderem die New York Times oder ZEIT Online.
Die mit Abstand wichtigsten Qualitätskriterien von guten Webhostinganbietern sind Erreichbarkeit und die Ladezeit der Website. Was bringen hunderten von Gigabyte Speicherplatz, wenn die Server ständig ausfallen?
Deswegen messe ich bei allen Anbietern die Erreichbarkeit und die durchschnittliche Ladezeit der WordPress-Webseite. Details habe im Artikel Erreichbarkeit und Ladezeit von Websites messen beschrieben.
Seit dem 05.08.2016 wird jede Minute diese WordPress-Installation bei Hostpoint aufgerufen und es wird die Ladezeit der Webseite gemessen. Ich berechne dann die Durchschnittswerte für die letzten 12 Monate.
Erreichbarkeit von Hostpoint
Die gemessene Erreichbarkeit unserer Webseite bei Hostpoint in den vergangenen 12 Monaten lag bei 0,00%. Hochgerechnet auf einen Monat bedeutet dies, dass die Seite für durchschnittlich 43200 Minuten pro Monat nicht erreichbar war. Unter den gemessenen Anbietern belegt Hostpoint damit den 22. Platz in Bezug auf Erreichbarkeit. Das beste Ergebnis erzielt webgo mit einer Erreichbarkeit von 100,00%.
In den vergangenen 12 Monaten wurden bei Hostpoint 1 Serverausfälle gemessen. Dies entspricht 0,1 Serverausfälle pro Monat. Der längste Serverausfall in den letzten 12 Monaten war am 31.05.2023 und dauerte 11826 Stunden, 57 Minuten.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die längeren Serverausfälle der Top-10 Anbieter.
Nachfolgend ist die Anzahl und die Zeitdauer für die Serverausfälle der verschiedenen Anbieter protokolliert. Hierbei wurden nur Ausfälle von mindestens 1 Minute berücksichtigt.
Rang | Hoster | Ø Ausfallzeit / Monat | Ø Anzahl von Ausfällen je Monat | Längster Ausfall |
---|---|---|---|---|
1 | webgo | 0,52 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
2 | netcup | 1 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
3 | checkdomain | 1 Minuten | 0,2 | 5 Minuten |
4 | Host Europe | 2 Minuten | 0,3 | 12 Minuten |
5 | All-Inkl.com | 6 Minuten | 0,6 | 2 Minuten |
6 | Linevast | 8 Minuten | 0,3 | 1 Stunde, 58 Minuten |
7 | dogado | 12 Minuten | 1,0 | 60 Minuten |
8 | manitu | 17 Minuten | 1,2 | 26 Minuten |
9 | ONE.com | 31 Minuten | 1,7 | 1 Stunde, 10 Minuten |
10 | Mittwald | 32 Minuten | 4,1 | 1 Stunde, 2 Minuten |
... | ||||
22 | Hostpoint | 720 Stunden, 0 Minuten | 0,1 | 11826 Stunden, 57 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von webgo in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von netcup in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von checkdomain in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
03.07 | 13:42 | 13:43 | 1 Minute |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.05 | 23:00 | 23:05 | 5 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
19.12 | 16:18 | 16:20 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Host Europe in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
September 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.09 | 22:18 | 22:26 | 8 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.05 | 12:47 | 12:48 | 1 Minute |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.02 | 09:02 | 09:03 | 1 Minute |
Oktober 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.10 | 22:35 | 22:47 | 12 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von All-Inkl.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.07 | 02:44 | 02:46 | 2 Minuten |
02.07 | 03:37 | 03:38 | 1 Minute |
02.07 | 03:31 | 03:32 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.04 | 01:43 | 01:44 | 1 Minute |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.01 | 04:33 | 04:34 | 1 Minute |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.12 | 02:30 | 02:31 | 1 Minute |
November 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
09.11 | 02:11 | 02:12 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Linevast in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juni 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.06 | 16:49 | 16:54 | 5 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
05.02 | 13:03 | 13:10 | 7 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.12 | 01:36 | 03:34 | 1 Stunde, 58 Minuten |
November 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.11 | 05:06 | 05:07 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von dogado in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
März 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.03 | 04:58 | 05:58 | 60 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
06.01 | 11:14 | 11:17 | 3 Minuten |
02.01 | 10:44 | 10:48 | 4 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.12 | 11:44 | 11:47 | 3 Minuten |
27.12 | 20:13 | 20:14 | 1 Minute |
26.12 | 04:21 | 04:28 | 7 Minuten |
26.12 | 02:02 | 02:08 | 6 Minuten |
25.12 | 23:42 | 23:47 | 5 Minuten |
25.12 | 20:16 | 20:18 | 2 Minuten |
19.12 | 16:03 | 16:04 | 1 Minute |
18.12 | 21:53 | 22:07 | 14 Minuten |
November 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
16.11 | 01:51 | 02:09 | 18 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von manitu in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
10.07 | 14:30 | 14:56 | 26 Minuten |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
12.04 | 11:06 | 11:07 | 1 Minute |
05.04 | 13:16 | 13:23 | 7 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.03 | 10:41 | 10:44 | 3 Minuten |
27.03 | 12:19 | 12:22 | 3 Minuten |
26.03 | 13:13 | 13:16 | 3 Minuten |
26.03 | 11:07 | 11:09 | 2 Minuten |
26.03 | 10:37 | 10:40 | 3 Minuten |
26.03 | 10:31 | 10:33 | 2 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.02 | 10:25 | 10:27 | 2 Minuten |
20.02 | 10:05 | 10:09 | 4 Minuten |
20.02 | 09:59 | 10:00 | 1 Minute |
20.02 | 09:43 | 09:51 | 8 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.01 | 20:49 | 20:52 | 3 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
14.12 | 17:43 | 17:46 | 3 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von ONE.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
September 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.09 | 16:15 | 16:41 | 26 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.07 | 11:13 | 11:21 | 8 Minuten |
27.07 | 09:41 | 09:43 | 2 Minuten |
17.07 | 09:58 | 09:59 | 1 Minute |
10.07 | 07:33 | 07:34 | 1 Minute |
09.07 | 18:45 | 19:04 | 19 Minuten |
09.07 | 17:38 | 17:59 | 21 Minuten |
01.07 | 08:14 | 08:15 | 1 Minute |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.06 | 21:10 | 21:11 | 1 Minute |
26.06 | 10:30 | 10:32 | 2 Minuten |
18.06 | 21:30 | 21:31 | 1 Minute |
14.06 | 08:12 | 08:25 | 13 Minuten |
12.06 | 23:45 | 00:06 | 21 Minuten |
12.06 | 08:57 | 08:59 | 2 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
08.05 | 11:30 | 12:40 | 1 Stunde, 10 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.12 | 00:24 | 00:28 | 4 Minuten |
12.12 | 13:33 | 13:35 | 2 Minuten |
12.12 | 13:26 | 13:27 | 1 Minute |
Oktober 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.10 | 07:56 | 08:24 | 28 Minuten |
07.10 | 12:26 | 12:29 | 3 Minuten |
07.10 | 11:59 | 12:12 | 13 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Mittwald in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
September 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.09 | 13:08 | 13:21 | 13 Minuten |
18.09 | 23:42 | 00:21 | 39 Minuten |
August 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.08 | 00:07 | 00:09 | 2 Minuten |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.06 | 22:23 | 22:25 | 2 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
14.05 | 01:50 | 01:51 | 1 Minute |
14.05 | 01:31 | 01:32 | 1 Minute |
14.05 | 00:37 | 00:39 | 2 Minuten |
13.05 | 23:31 | 23:37 | 6 Minuten |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.04 | 08:16 | 08:19 | 3 Minuten |
23.04 | 17:21 | 17:22 | 1 Minute |
23.04 | 15:55 | 15:57 | 2 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.03 | 22:09 | 22:12 | 3 Minuten |
16.03 | 23:22 | 23:36 | 14 Minuten |
16.03 | 22:57 | 23:09 | 12 Minuten |
15.03 | 00:02 | 00:02 | 0 Minuten |
05.03 | 14:52 | 15:00 | 8 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.02 | 20:38 | 20:43 | 5 Minuten |
20.02 | 20:21 | 20:22 | 1 Minute |
20.02 | 15:21 | 15:24 | 3 Minuten |
20.02 | 09:33 | 09:38 | 5 Minuten |
12.02 | 10:45 | 10:47 | 2 Minuten |
11.02 | 21:12 | 21:15 | 3 Minuten |
08.02 | 09:18 | 09:19 | 1 Minute |
08.02 | 04:22 | 04:31 | 9 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.01 | 07:48 | 07:57 | 9 Minuten |
30.01 | 07:19 | 07:35 | 16 Minuten |
29.01 | 14:57 | 15:15 | 18 Minuten |
29.01 | 14:50 | 14:52 | 2 Minuten |
29.01 | 14:30 | 14:39 | 9 Minuten |
29.01 | 14:22 | 14:25 | 3 Minuten |
29.01 | 14:07 | 14:17 | 10 Minuten |
29.01 | 13:56 | 14:00 | 4 Minuten |
29.01 | 13:49 | 13:50 | 1 Minute |
29.01 | 13:35 | 13:45 | 10 Minuten |
29.01 | 11:09 | 12:11 | 1 Stunde, 2 Minuten |
29.01 | 10:44 | 10:52 | 8 Minuten |
29.01 | 10:28 | 10:35 | 7 Minuten |
29.01 | 10:20 | 10:25 | 5 Minuten |
29.01 | 10:12 | 10:14 | 2 Minuten |
29.01 | 09:42 | 09:49 | 7 Minuten |
29.01 | 09:32 | 09:37 | 5 Minuten |
28.01 | 05:33 | 05:34 | 1 Minute |
28.01 | 03:03 | 03:05 | 2 Minuten |
11.01 | 23:53 | 23:55 | 2 Minuten |
04.01 | 08:26 | 08:28 | 2 Minuten |
02.01 | 11:54 | 11:56 | 2 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.12 | 04:49 | 04:51 | 2 Minuten |
November 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.11 | 23:39 | 23:41 | 2 Minuten |
14.11 | 06:01 | 06:01 | 0 Minuten |
01.11 | 11:54 | 11:56 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Hostpoint in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Mai 2023 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.05 | 10:17 | 05:14 | 11826 Stunden, 57 Minuten |
Fazit Erreichbarkeit: Hostpoint verfügt über eine Erreichbarkeit von 0,00% und belegt damit den 22. Platz. Dies bedeutet dass die Seite im Schnitt für 720 Stunden, 0 Minuten im Monat nicht erreichbar ist. Dies ist ein sehr schlechtes Ergebnis.
Ladegeschwindigkeit von Hostpoint
Die durchschnittliche Ladezeit des WordPress-Blogs (ohne Bilder, CSS etc.) liegt bei 0,10 Sekunden. Hostpoint belegt mit diesem Wert den 12. Platz. Das beste Ergebnis erzielt Linevast mit einer durchschnittlichen Ladezeit von 0,01 Sekunden.
Rang | Anbieter | Durchschnittliche Ladezeit |
---|---|---|
1 | Wolkenbauer: | 0,00 Sekunden |
2 | 000Webhost: | 0,00 Sekunden |
3 | Linevast: | 0,01 Sekunden |
4 | checkdomain: | 0,02 Sekunden |
5 | webgo: | 0,03 Sekunden |
6 | dogado: | 0,03 Sekunden |
7 | DomainFactory: | 0,05 Sekunden |
8 | bplaced (free): | 0,05 Sekunden |
9 | Host Europe: | 0,06 Sekunden |
10 | Mittwald: | 0,06 Sekunden |
11 | Uberspace: | 0,10 Sekunden |
12 | Hostpoint: | 0,10 Sekunden |
Spannender als die durchschnittliche Ladzeit ist die Anzahl der langsamen Seitenaufrufe. Denn ob eine Seite nun um 0,1 Sekunden schneller oder langsamer lädt ist kaum zu merken. Wenn eine Seite aber zu lange zum Laden braucht, ist dies beim Besucher deutlich zu spüren.
Daher messe ich neben der durchschnittliche Ladezeit die Anzahl der Seitenaufrufe, die länger als 1 Sekunde gedauert haben. Diese Verzögerung ist als Besucher oft deutlich zu spüren.
Bei Hostpoint dauerten 0,30% der Aufrufe länger als eine Sekunde um zu laden und Hostpoint belegt damit den 15. Platz.
Rang | Anbieter | Langsame Antworten in % |
---|---|---|
1 | Wolkenbauer: | 0,00% |
2 | 000Webhost: | 0,00% |
3 | webgo: | 0,01% |
4 | checkdomain: | 0,02% |
5 | Host Europe: | 0,02% |
6 | Linevast: | 0,03% |
7 | dogado: | 0,05% |
8 | ONE.com: | 0,16% |
9 | 1&1: | 0,17% |
10 | DomainFactory: | 0,18% |
... | ||
15 | Hostpoint: | 0,30% |
Fazit Ladegeschwindigkeit: Die durchschnittliche Ladezeit von Hostpoint betrug 0,10 Sekunden, was ein gutes Ergebnis ist. Der Prozentsatz langsamer Seitenaufrufe betrug 0,30%. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis. Hostpoint belegt damit den 15. Platz
Alle Messwerte im Vergleich
Im nachfolgenden Diagramm findet ihr alle Messwerte.
Disclaimer
Trotz sorgfältiger Prüfung kann für die Korrektheit der Informationen nicht garantiert werden. Insbesondere ändern sich die Preise und die Leistungsdetails bei den Anbietern regelmäßig oder es finden zeitlich begrenzte Sonderaktionen statt. Die dargestellten Informationen auf dieser Seite und die dargestellten Preise zu den verschiedenen Tarifen können also durchaus veraltet oder falsch sein. Es gelten nur die Preise und Bedingungen die ihr auf den jeweiligen Webseiten der Anbieter findet. Etwaige Rechtsansprüche sind ausgeschlossen. Sollte euch ein Fehler oder eine veraltete Information auffallen, dann schreibt bitte eine E-Mail an [email protected] und diese wird schnellst möglich behoben. Mit eurer Hilfe kann ich so die Informationen hier so aktuell wie möglich halten.
Ich habe versucht die verschiedenen Anbieter so objektiv wie möglich zu beurteilen, basierend auf den gemessenen Werten zu Erreichbarkeit und Ladezeit. Dabei habe ich keinen Anbieter gezielt bevorzugt oder benachteiligt, sondern jeder Anbieter wird im exakt gleichen Setting getestet. Die Artikel enthalten zum Teil meine persönliche Meinung, beispielsweise bei der Beurteilung verschiedener Tarife. Dies ist meine persönliche, subjektive Meinung basierend auf 10 Jahren Erfahrung im Bereich Webentwicklung.
Bei den dargestellten Punkten handelt es sich zum Teil um Momentaufnahmen, z.B. bei der Bewertung des Services. Diese Punkten können sich natürlich in der Zeit verbessern oder verschlechtern.
1 Dargestellte Preise enthalten keine Sonderaktionen und keine zeitlich limitierten Angebote. Sofern mehrere Vertragslaufzeiten vorhanden sind, gelten die Preise für Verträge mit 12 Monate Laufzeit. Kürzer / längere Laufzeiten können vom Preis abweichen. Ebenso können Extrakosten für Einrichtung oder Addons wie Domains und SSL-Zertifikate anfallen. Die Preise dienen nur der Orientierung.