Hostpoint Erfahrungen - Webhosting
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse im Überblick
Seit dem 05.08.2016 wird jede Minute ein WordPress-Blog bei Hostpoint aufgrufen und es wird die Ladezeit der Webseite gemessen. Eine detaillierte Auswertung des Angebots von Hostpoint findet ihr in diesem Artikel.
- 99,94% (Ø 27 Minuten Ausfallzeit je Monat)
- 1. Platz
- 0,11 Sekunden
- 1. Platz
- 0,84%
- 3. Platz
Hostpoint ist ein gehobener Webhosting-Anbieter aus der Schweiz. Damit empfiehlt sich der Anbieter insbesondere für Websites die hauptsächlich Besucher aus der Schweiz erhalten.
Aus der technischen Perspektive ist an den Tarifen nichts auszusetzen und alle sind geeignet zum Hosten moderner Webanwendungen.
Auch bezüglich Erreichbarkeit und Ladezeiten schneidet Hostpoint sehr gut ab und ich kann ihn damit für Websites in der Schweiz empfehlen.
Wie wir Qualität bei Webhosting-Anbietern messen
Um die Erreichbarkeit und Ladezeit objektiv zu messen, habe ich ein Webhosting-Angebot bei den jeweiligen Anbietern gebucht und das beliebte Blogging- und Content-Management-System WordPress installiert. Mehr als jede vierte Webseite im Internet nutzt mittlerweile WordPress, von der kleinen Hobbywebseite zu großen Medienwebsites wie die New York Times oder ZEIT Online.
Die mit Abstand wichtigsten Qualitätskriterien von guten Webhostinganbietern sind Erreichbarkeit und die Ladezeit der Website. Was bringt euch ein günstiger Anbieter mit hunderten von Gigabyte Speicherplatz, wenn eure Webseite für mehrere Stunden im Monat nicht erreichbar ist? Oder deine Seite so langsam lädt, dass die Besucher sofort die Seite verlassen?
Deswegen messe ich bei allen Anbietern die Erreichbarkeit und die durchschnittliche Ladezeit der WordPress-Webseite. Details habe im Artikel Erreichbarkeit und Ladezeit von Websites messen beschrieben.
Seit dem 05.08.2016 wird jede Minute diese WordPress-Installation bei Hostpoint aufgerufen und es wird die Ladezeit der Webseite gemessen. Die Log-Datei könnt ihr hier herunterladen.
Erreichbarkeit von Hostpoint
Die gemessene Erreichbarkeit unserer Webseite bei Hostpoint seit dem 05.08.2016 bis heute lag bei 99,94%. Hochgerechnet auf einen Monat bedeutet dies, dass die Seite für durchschnittlich 27 Minuten pro Monat nicht erreichbar war. Unter den gemessenen Anbietern belegt Hostpoint damit den 1. Platz in Bezug auf Erreichbarkeit. Den nächst besseren Platz belegt 1&1 mit einer Erreichbarkeit von 99,91%.
Seit dem 05.08.2016 wurden bei Hostpoint 34 Serverausfälle gemessen, die jeweils länger als 1 Minute dauerten. Die gesamte Ausfallzeit dieser Ausfälle betrug 4 Stunden, 32 Minuten. Dies entspricht einer durchschnittlichen Ausfallzeit von 13 Minuten pro Monat. Bezüglich den Serverausfällen die länger als 1 Minute gedauert haben befindet sich Hostpoint auf dem 1. Platz.
Der Unterschied zu den oben berechneten 27 Minuten Minuten pro Monat ergeben sich durch extremst kurze Serveraussetzer, oft welche die nur wenige Sekunden dauern und aufgrund einer temporären Überlastung des Servers auftreten. Da die Erreichbarkeit der Seite nur einmal pro Minute gemessen wird, müssen wir für diese Ausfälle einen Schätzwert annehmen. Der statistisch plausibelste Wert hierfür ist 1 Minute. Die tatsächliche Ausfallszeit bei Hostpoint liegt damit irgendwo zwischen 13 Minuten und 27 Minuten pro Monat.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die längeren Serverausfälle aller Anbieter.
Nachfolgend ist die Anzahl und die Zeitdauer für die Serverausfälle der verschiedenen Anbieter protokolliert. Hierbei wurden nur Ausfälle von mindestens 1 Minute berücksichtigt. Die Ausfallzeit gibt die summierte Ausfallzeit aller Ausfälle die länger als 1 Minute dauerten an.
Rang | Hoster | Längere Ausfälle / Monat | Kurze Ausfälle / Monat | Ø Anzahl von Ausfällen je Monat |
---|---|---|---|---|
1 | Hostpoint | 13 Minuten | 14 Minuten | 1,6 |
2 | webgo | 27 Minuten | 6 Minuten | 2,1 |
3 | 1&1 | 32 Minuten | 5 Minuten | 2,1 |
4 | Host Europe | 23 Minuten | 19 Minuten | 1,0 |
5 | All-Inkl.com | 26 Minuten | 25 Minuten | 6,9 |
6 | Linevast | 39 Minuten | 21 Minuten | 2,7 |
7 | DomainFactory | 53 Minuten | 19 Minuten | 4,3 |
8 | netcup | 44 Minuten | 32 Minuten | 2,4 |
9 | Strato | 16 Minuten | 1 Stunden, 7 Minuten | 2,5 |
10 | Mittwald | 2 Stunden, 56 Minuten | 6 Minuten | 4,4 |
11 | ONE.com | 6 Stunden, 1 Minuten | 2 Stunden, 0 Minuten | 76,6 |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Hostpoint protokolliert. Dabei werden nur Serverausfälle von mindestens 1 Minute angezeigt.
April 2018 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
06.04 | 04:33 | 04:41 | 8 Minuten |
März 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.03 | 13:13 | 13:18 | 5 Minuten |
15.03 | 13:05 | 13:14 | 9 Minuten |
Februar 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.02 | 15:27 | 15:50 | 23 Minuten |
23.02 | 16:09 | 16:15 | 6 Minuten |
14.02 | 03:37 | 03:39 | 2 Minuten |
November 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
22.11 | 01:24 | 01:31 | 7 Minuten |
Oktober 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
04.10 | 08:26 | 08:29 | 3 Minuten |
04.10 | 08:11 | 08:22 | 11 Minuten |
04.10 | 07:55 | 07:57 | 2 Minuten |
04.10 | 07:48 | 07:52 | 4 Minuten |
04.10 | 07:31 | 07:45 | 14 Minuten |
04.10 | 07:24 | 07:27 | 3 Minuten |
August 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.08 | 16:40 | 16:47 | 7 Minuten |
15.08 | 16:26 | 16:28 | 2 Minuten |
Juni 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
23.06 | 15:45 | 15:55 | 10 Minuten |
21.06 | 05:39 | 05:54 | 15 Minuten |
06.06 | 02:06 | 02:11 | 5 Minuten |
06.06 | 00:00 | 00:06 | 6 Minuten |
Februar 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
08.02 | 23:46 | 23:48 | 2 Minuten |
Januar 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
26.01 | 16:42 | 16:58 | 16 Minuten |
26.01 | 15:12 | 16:28 | 76 Minuten |
11.01 | 20:26 | 20:28 | 2 Minuten |
11.01 | 02:38 | 02:41 | 3 Minuten |
Dezember 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.12 | 06:56 | 06:59 | 3 Minuten |
November 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.11 | 09:37 | 09:42 | 5 Minuten |
15.11 | 20:32 | 20:35 | 3 Minuten |
Oktober 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.10 | 14:43 | 14:47 | 4 Minuten |
September 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
19.09 | 11:13 | 11:15 | 2 Minuten |
19.09 | 07:35 | 07:39 | 4 Minuten |
19.09 | 05:01 | 05:03 | 2 Minuten |
19.09 | 00:06 | 00:10 | 4 Minuten |
18.09 | 23:09 | 23:11 | 2 Minuten |
August 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
06.08 | 00:00 | 00:02 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von webgo protokolliert. Dabei werden nur Serverausfälle von mindestens 1 Minute angezeigt.
April 2018 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
10.04 | 04:10 | 04:13 | 3 Minuten |
09.04 | 21:41 | 21:47 | 6 Minuten |
Februar 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
19.02 | 00:20 | 03:31 | 191 Minuten |
06.02 | 17:40 | 18:19 | 39 Minuten |
Januar 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.01 | 12:48 | 12:53 | 5 Minuten |
18.01 | 00:47 | 00:49 | 2 Minuten |
10.01 | 10:10 | 10:16 | 6 Minuten |
Dezember 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.12 | 17:38 | 17:41 | 3 Minuten |
13.12 | 18:52 | 18:57 | 5 Minuten |
09.12 | 16:11 | 16:31 | 20 Minuten |
November 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
16.11 | 14:11 | 14:14 | 3 Minuten |
03.11 | 00:31 | 02:45 | 134 Minuten |
August 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
10.08 | 01:37 | 01:48 | 11 Minuten |
Juni 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.06 | 21:56 | 22:00 | 4 Minuten |
01.06 | 19:51 | 19:59 | 8 Minuten |
Mai 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.05 | 18:36 | 18:41 | 5 Minuten |
29.05 | 18:23 | 18:30 | 7 Minuten |
29.05 | 18:18 | 18:20 | 2 Minuten |
16.05 | 19:35 | 19:44 | 9 Minuten |
10.05 | 16:16 | 16:21 | 5 Minuten |
07.05 | 00:51 | 00:53 | 2 Minuten |
07.05 | 00:42 | 00:44 | 2 Minuten |
06.05 | 02:08 | 02:10 | 2 Minuten |
04.05 | 03:10 | 03:12 | 2 Minuten |
04.05 | 02:50 | 02:55 | 5 Minuten |
01.05 | 01:53 | 01:59 | 6 Minuten |
01.05 | 01:38 | 01:47 | 9 Minuten |
April 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.04 | 02:32 | 02:34 | 2 Minuten |
28.04 | 02:09 | 02:17 | 8 Minuten |
22.04 | 01:18 | 01:22 | 4 Minuten |
22.04 | 01:06 | 01:12 | 6 Minuten |
12.04 | 01:13 | 01:20 | 7 Minuten |
07.04 | 09:37 | 09:41 | 4 Minuten |
07.04 | 09:30 | 09:32 | 2 Minuten |
März 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
17.03 | 01:37 | 01:43 | 6 Minuten |
16.03 | 10:08 | 10:13 | 5 Minuten |
Januar 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
11.01 | 18:33 | 18:36 | 3 Minuten |
05.01 | 22:43 | 22:47 | 4 Minuten |
Dezember 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
02.12 | 12:31 | 12:35 | 4 Minuten |
November 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.11 | 14:34 | 14:37 | 3 Minuten |
16.11 | 20:21 | 20:24 | 3 Minuten |
Oktober 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.10 | 08:52 | 08:57 | 5 Minuten |
06.10 | 08:19 | 08:21 | 2 Minuten |
August 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
19.08 | 09:05 | 09:11 | 6 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von 1&1 protokolliert. Dabei werden nur Serverausfälle von mindestens 1 Minute angezeigt.
April 2018 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
17.04 | 06:37 | 06:39 | 2 Minuten |
04.04 | 08:05 | 08:15 | 10 Minuten |
März 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
22.03 | 07:22 | 07:31 | 9 Minuten |
12.03 | 11:26 | 14:47 | 201 Minuten |
08.03 | 12:58 | 13:46 | 48 Minuten |
Februar 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.02 | 09:20 | 09:23 | 3 Minuten |
27.02 | 07:03 | 07:08 | 5 Minuten |
20.02 | 08:10 | 08:14 | 4 Minuten |
06.02 | 08:11 | 08:15 | 4 Minuten |
Januar 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
17.01 | 17:24 | 17:29 | 5 Minuten |
10.01 | 09:37 | 10:06 | 29 Minuten |
02.01 | 09:56 | 10:00 | 4 Minuten |
Dezember 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.12 | 08:08 | 08:15 | 7 Minuten |
Oktober 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.10 | 12:07 | 12:09 | 2 Minuten |
29.10 | 02:46 | 02:54 | 8 Minuten |
17.10 | 10:43 | 10:46 | 3 Minuten |
September 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.09 | 18:09 | 18:31 | 22 Minuten |
19.09 | 07:10 | 07:12 | 2 Minuten |
10.09 | 20:25 | 20:36 | 11 Minuten |
05.09 | 07:12 | 07:14 | 2 Minuten |
August 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.08 | 06:59 | 07:04 | 5 Minuten |
08.08 | 13:19 | 13:22 | 3 Minuten |
03.08 | 10:06 | 10:13 | 7 Minuten |
01.08 | 11:56 | 12:08 | 12 Minuten |
01.08 | 07:21 | 07:26 | 5 Minuten |
Juli 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.07 | 07:15 | 07:17 | 2 Minuten |
19.07 | 06:51 | 06:53 | 2 Minuten |
Juni 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
26.06 | 14:24 | 14:32 | 8 Minuten |
Mai 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
17.05 | 22:58 | 23:02 | 4 Minuten |
17.05 | 22:36 | 22:54 | 18 Minuten |
17.05 | 22:13 | 22:32 | 19 Minuten |
17.05 | 22:06 | 22:09 | 3 Minuten |
09.05 | 10:50 | 10:57 | 7 Minuten |
09.05 | 06:50 | 06:53 | 3 Minuten |
April 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
11.04 | 14:10 | 15:11 | 61 Minuten |
04.04 | 06:43 | 06:45 | 2 Minuten |
März 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
23.03 | 04:13 | 04:53 | 40 Minuten |
Dezember 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
02.12 | 18:07 | 19:22 | 75 Minuten |
November 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.11 | 14:16 | 14:18 | 2 Minuten |
Oktober 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.10 | 06:36 | 06:41 | 5 Minuten |
August 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.08 | 07:41 | 07:45 | 4 Minuten |
23.08 | 07:58 | 08:00 | 2 Minuten |
09.08 | 17:33 | 17:35 | 2 Minuten |
Juli 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.07 | 02:25 | 02:54 | 29 Minuten |
12.07 | 23:13 | 23:15 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Host Europe protokolliert. Dabei werden nur Serverausfälle von mindestens 1 Minute angezeigt.
März 2018 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
14.03 | 10:07 | 14:43 | 276 Minuten |
08.03 | 10:39 | 11:33 | 54 Minuten |
01.03 | 03:02 | 03:05 | 3 Minuten |
01.03 | 02:46 | 02:50 | 4 Minuten |
August 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.08 | 00:19 | 00:23 | 4 Minuten |
Juli 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
17.07 | 22:41 | 22:54 | 13 Minuten |
Juni 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
26.06 | 14:25 | 14:31 | 6 Minuten |
Mai 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.05 | 00:03 | 00:06 | 3 Minuten |
Januar 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
11.01 | 18:28 | 18:30 | 2 Minuten |
11.01 | 18:12 | 18:14 | 2 Minuten |
Dezember 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
09.12 | 10:50 | 10:59 | 9 Minuten |
November 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
22.11 | 11:10 | 11:18 | 8 Minuten |
15.11 | 20:05 | 20:08 | 3 Minuten |
Oktober 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.10 | 04:43 | 05:07 | 24 Minuten |
27.10 | 01:37 | 03:11 | 94 Minuten |
02.10 | 04:47 | 04:50 | 3 Minuten |
02.10 | 03:17 | 03:19 | 2 Minuten |
02.10 | 02:12 | 02:16 | 4 Minuten |
02.10 | 02:03 | 02:07 | 4 Minuten |
August 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.08 | 16:59 | 17:04 | 5 Minuten |
13.08 | 11:28 | 11:31 | 3 Minuten |
13.08 | 10:45 | 10:49 | 4 Minuten |
Juli 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.07 | 09:21 | 09:25 | 4 Minuten |
22.07 | 12:59 | 13:01 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von All-Inkl.com protokolliert. Dabei werden nur Serverausfälle von mindestens 1 Minute angezeigt.
April 2018 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
14.04 | 01:14 | 01:19 | 5 Minuten |
09.04 | 21:40 | 21:44 | 4 Minuten |
04.04 | 03:59 | 04:02 | 3 Minuten |
März 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
23.03 | 20:08 | 20:10 | 2 Minuten |
14.03 | 01:35 | 01:40 | 5 Minuten |
09.03 | 01:56 | 02:04 | 8 Minuten |
Februar 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.02 | 15:26 | 15:44 | 18 Minuten |
Januar 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
11.01 | 02:33 | 02:39 | 6 Minuten |
Dezember 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
23.12 | 01:42 | 01:48 | 6 Minuten |
November 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.11 | 03:57 | 04:02 | 5 Minuten |
Oktober 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.10 | 02:17 | 02:19 | 2 Minuten |
September 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.09 | 02:11 | 02:18 | 7 Minuten |
26.09 | 05:24 | 05:27 | 3 Minuten |
01.09 | 02:26 | 02:32 | 6 Minuten |
August 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
19.08 | 01:50 | 01:52 | 2 Minuten |
Juli 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.07 | 02:45 | 02:50 | 5 Minuten |
07.07 | 03:09 | 03:14 | 5 Minuten |
Juni 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.06 | 09:00 | 09:02 | 2 Minuten |
28.06 | 02:39 | 02:41 | 2 Minuten |
21.06 | 04:54 | 05:04 | 10 Minuten |
14.06 | 08:16 | 08:18 | 2 Minuten |
10.06 | 05:19 | 05:24 | 5 Minuten |
06.06 | 08:40 | 08:42 | 2 Minuten |
06.06 | 08:32 | 08:36 | 4 Minuten |
02.06 | 08:10 | 08:13 | 3 Minuten |
02.06 | 05:25 | 05:27 | 2 Minuten |
01.06 | 05:15 | 05:22 | 7 Minuten |
Mai 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.05 | 05:12 | 05:14 | 2 Minuten |
30.05 | 17:44 | 18:27 | 43 Minuten |
30.05 | 17:38 | 17:40 | 2 Minuten |
30.05 | 05:00 | 05:03 | 3 Minuten |
27.05 | 05:03 | 05:06 | 3 Minuten |
26.05 | 02:46 | 02:48 | 2 Minuten |
25.05 | 05:09 | 05:11 | 2 Minuten |
24.05 | 05:01 | 05:06 | 5 Minuten |
21.05 | 05:51 | 05:54 | 3 Minuten |
20.05 | 05:07 | 05:12 | 5 Minuten |
14.05 | 05:00 | 05:05 | 5 Minuten |
13.05 | 05:45 | 05:47 | 2 Minuten |
10.05 | 05:18 | 05:21 | 3 Minuten |
09.05 | 08:28 | 08:35 | 7 Minuten |
04.05 | 02:53 | 02:55 | 2 Minuten |
April 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.04 | 05:49 | 05:51 | 2 Minuten |
30.04 | 05:10 | 05:13 | 3 Minuten |
27.04 | 04:55 | 04:57 | 2 Minuten |
26.04 | 06:29 | 06:32 | 3 Minuten |
26.04 | 06:10 | 06:14 | 4 Minuten |
26.04 | 05:15 | 05:17 | 2 Minuten |
25.04 | 04:55 | 04:59 | 4 Minuten |
23.04 | 05:59 | 06:01 | 2 Minuten |
21.04 | 05:00 | 05:02 | 2 Minuten |
20.04 | 04:59 | 05:01 | 2 Minuten |
19.04 | 04:53 | 04:56 | 3 Minuten |
15.04 | 05:13 | 05:17 | 4 Minuten |
14.04 | 04:58 | 05:02 | 4 Minuten |
10.04 | 05:26 | 05:28 | 2 Minuten |
10.04 | 05:14 | 05:17 | 3 Minuten |
10.04 | 04:30 | 04:32 | 2 Minuten |
09.04 | 04:49 | 04:51 | 2 Minuten |
05.04 | 14:03 | 14:07 | 4 Minuten |
05.04 | 13:28 | 13:32 | 4 Minuten |
05.04 | 13:13 | 13:15 | 2 Minuten |
05.04 | 12:13 | 12:16 | 3 Minuten |
05.04 | 10:16 | 10:20 | 4 Minuten |
05.04 | 06:57 | 07:01 | 4 Minuten |
05.04 | 06:37 | 06:41 | 4 Minuten |
05.04 | 06:25 | 06:28 | 3 Minuten |
05.04 | 05:20 | 05:23 | 3 Minuten |
05.04 | 05:12 | 05:14 | 2 Minuten |
05.04 | 04:13 | 04:15 | 2 Minuten |
05.04 | 03:00 | 03:02 | 2 Minuten |
März 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.03 | 04:58 | 05:02 | 4 Minuten |
30.03 | 05:08 | 05:10 | 2 Minuten |
30.03 | 04:55 | 04:57 | 2 Minuten |
29.03 | 05:10 | 05:15 | 5 Minuten |
28.03 | 05:00 | 05:03 | 3 Minuten |
26.03 | 05:00 | 05:02 | 2 Minuten |
25.03 | 04:58 | 05:01 | 3 Minuten |
24.03 | 05:00 | 05:02 | 2 Minuten |
19.03 | 05:00 | 05:02 | 2 Minuten |
17.03 | 05:04 | 05:06 | 2 Minuten |
16.03 | 04:51 | 04:53 | 2 Minuten |
15.03 | 04:50 | 04:52 | 2 Minuten |
14.03 | 04:50 | 04:55 | 5 Minuten |
11.03 | 04:56 | 05:01 | 5 Minuten |
11.03 | 02:53 | 02:55 | 2 Minuten |
10.03 | 06:00 | 06:03 | 3 Minuten |
10.03 | 05:16 | 05:18 | 2 Minuten |
09.03 | 05:06 | 05:12 | 6 Minuten |
08.03 | 05:06 | 05:09 | 3 Minuten |
07.03 | 05:31 | 05:35 | 4 Minuten |
07.03 | 05:00 | 05:02 | 2 Minuten |
06.03 | 19:11 | 19:42 | 31 Minuten |
03.03 | 05:30 | 05:32 | 2 Minuten |
03.03 | 05:13 | 05:16 | 3 Minuten |
Februar 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.02 | 04:50 | 04:53 | 3 Minuten |
27.02 | 02:38 | 02:45 | 7 Minuten |
04.02 | 02:54 | 02:56 | 2 Minuten |
Oktober 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.10 | 06:47 | 06:50 | 3 Minuten |
20.10 | 19:18 | 19:22 | 4 Minuten |
18.10 | 06:01 | 06:04 | 3 Minuten |
14.10 | 05:50 | 05:52 | 2 Minuten |
13.10 | 05:45 | 05:48 | 3 Minuten |
12.10 | 05:57 | 06:02 | 5 Minuten |
11.10 | 05:58 | 06:01 | 3 Minuten |
09.10 | 06:08 | 06:10 | 2 Minuten |
09.10 | 05:11 | 05:16 | 5 Minuten |
06.10 | 06:05 | 06:07 | 2 Minuten |
04.10 | 05:55 | 05:58 | 3 Minuten |
September 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.09 | 05:41 | 05:47 | 6 Minuten |
28.09 | 01:49 | 01:52 | 3 Minuten |
20.09 | 10:47 | 10:49 | 2 Minuten |
20.09 | 08:47 | 08:50 | 3 Minuten |
16.09 | 06:02 | 06:06 | 4 Minuten |
13.09 | 05:48 | 05:50 | 2 Minuten |
12.09 | 05:44 | 05:47 | 3 Minuten |
11.09 | 05:48 | 05:52 | 4 Minuten |
10.09 | 20:01 | 20:04 | 3 Minuten |
10.09 | 14:37 | 14:41 | 4 Minuten |
09.09 | 06:03 | 06:07 | 4 Minuten |
08.09 | 23:48 | 23:50 | 2 Minuten |
08.09 | 08:06 | 08:11 | 5 Minuten |
06.09 | 09:18 | 09:22 | 4 Minuten |
06.09 | 09:04 | 09:08 | 4 Minuten |
August 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.08 | 06:22 | 06:25 | 3 Minuten |
24.08 | 05:43 | 05:46 | 3 Minuten |
23.08 | 06:46 | 06:51 | 5 Minuten |
19.08 | 05:40 | 05:43 | 3 Minuten |
17.08 | 05:51 | 05:55 | 4 Minuten |
14.08 | 05:30 | 05:33 | 3 Minuten |
12.08 | 00:59 | 01:01 | 2 Minuten |
12.08 | 00:03 | 00:05 | 2 Minuten |
11.08 | 05:46 | 05:49 | 3 Minuten |
10.08 | 05:27 | 05:29 | 2 Minuten |
08.08 | 06:04 | 06:07 | 3 Minuten |
01.08 | 05:46 | 05:49 | 3 Minuten |
Juli 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.07 | 05:02 | 05:04 | 2 Minuten |
27.07 | 05:39 | 05:42 | 3 Minuten |
25.07 | 06:17 | 06:22 | 5 Minuten |
25.07 | 05:55 | 05:58 | 3 Minuten |
21.07 | 10:16 | 10:21 | 5 Minuten |
17.07 | 03:17 | 03:20 | 3 Minuten |
10.07 | 07:23 | 07:27 | 4 Minuten |
07.07 | 03:28 | 03:30 | 2 Minuten |
02.07 | 17:19 | 17:23 | 4 Minuten |
02.07 | 17:11 | 17:13 | 2 Minuten |
Juni 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
23.06 | 12:50 | 12:52 | 2 Minuten |
23.06 | 12:33 | 12:37 | 4 Minuten |
21.06 | 05:32 | 05:35 | 3 Minuten |
18.06 | 06:12 | 06:14 | 2 Minuten |
11.06 | 11:30 | 11:34 | 4 Minuten |
10.06 | 19:09 | 19:12 | 3 Minuten |
10.06 | 18:34 | 18:37 | 3 Minuten |
09.06 | 05:25 | 05:28 | 3 Minuten |
08.06 | 05:30 | 05:34 | 4 Minuten |
06.06 | 05:30 | 05:32 | 2 Minuten |
02.06 | 01:53 | 01:55 | 2 Minuten |
Mai 2016 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.05 | 03:34 | 03:36 | 2 Minuten |
25.05 | 09:01 | 09:06 | 5 Minuten |
25.05 | 08:35 | 08:39 | 4 Minuten |
25.05 | 07:21 | 07:23 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Linevast protokolliert. Dabei werden nur Serverausfälle von mindestens 1 Minute angezeigt.
April 2018 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
10.04 | 04:09 | 04:15 | 6 Minuten |
09.04 | 21:41 | 21:47 | 6 Minuten |
März 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.03 | 19:53 | 20:53 | 60 Minuten |
Februar 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.02 | 15:27 | 15:50 | 23 Minuten |
Januar 2018 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.01 | 15:56 | 15:59 | 3 Minuten |
17.01 | 19:41 | 19:45 | 4 Minuten |
15.01 | 21:46 | 21:58 | 12 Minuten |
15.01 | 20:50 | 20:53 | 3 Minuten |
15.01 | 16:12 | 16:14 | 2 Minuten |
11.01 | 00:12 | 00:14 | 2 Minuten |
07.01 | 01:28 | 01:31 | 3 Minuten |
06.01 | 23:12 | 23:31 | 19 Minuten |
Dezember 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.12 | 17:37 | 17:40 | 3 Minuten |
17.12 | 02:54 | 02:57 | 3 Minuten |
09.12 | 16:11 | 16:31 | 20 Minuten |
01.12 | 10:15 | 10:19 | 4 Minuten |
November 2017 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
22.11 | 18:44 | 18:48 | 4 Minuten |
Oktober 2017 | |||
